TOB 737 MP2
Tecnología MProtect2.
Descripción
Híbrido de ciclo completo, ideal para alimentación de ganado vacuno. Opción inmejorable para la confección de silos.
Zona de Siembra
Características Agronómicas
| Híbrido | TOB 737 |
| Tecnología | MProtect2 |
| Ciclo | Medio |
| Madurez Relativa | 124 |
| Días de emergencia a flor. | 72 |
| Altura de la planta | 2,35 |
| Altura de la espiga | 1.4 MTS |
| Nº de hileras de espiga | 18/20 |
| Peso de 1000 granos (Gr.) | 380 |
| Potencial de rendimiento | Muy Alto |
| Destino recomendado | Grano/Silo |
Sanidad
| Roya de Maíz | Excelente |
| Mal de Río IV | Excelente |
| Tolerancia a vuelco | Alta |
| Tolerancia a quebrado | Alta |